Цель денег - не праздность, а умножение средств для полезного служения.
Г. Форд
Личный кабинет

Условия торговли


Графики в реальном времени

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/CHF
  • USD/JPY
             





Обучение по Forex

Вид инструктажа или обучения, при котором участник курсов получает информацию о тактике, методике и практике торговли на рынке Forex. Обучение по Forex – это некое руководство для индивидуального трейдера. Пользуясь этим руководством, трейдер...

Подробнее об этом и других терминах в финансовом словаре

Спецификации контрактов

 

Спецификации контрактов
Торгуемые инструменты Величина пункта Стоимость пункта на 1 лот* Спред Standart, пункты Спред VIP, пункты Swap long** Swap short** Stop level, min Stop level, max
AUDCAD 0,00001 1 CAD 10 8 0,7310 -1,1110 150 500
AUDCHF 0,00001 1 CHF 6 4,8 0,8830 -1,2360 100 400
AUDJPY 0,001 10 JPY 6 4,8 0,7580 -1,0450 100 400
AUDNZD 0,00001 1 NZD 12 9,6 0,5070 -0,6880 300 700
AUDUSD 0,00001 1 USD 3 2,4 1,1730 -1,3460 50 300
CADCHF 0,00001 1 CHF 6 4,8 0,0650 -0,3230 100 400
CADJPY 0,001 10 JPY 6 4,8 0,0920 -0,3010 100 400
CHFJPY 0,001 10 JPY 6 4,8 -0,0700 -0,1550 100 300
EURAUD 0,00001 1 AUD 10 8 -1,5460 1,0990 150 500
EURCAD 0,00001 1 CAD 8 6,4 -0,3620 0,1090 150 500
EURCHF 0,00001 1 CHF 3 2,4 -0,1180 -0,1180 50 300
EURGBP 0,00001 1 GBP 3 2,4 -0,1390 0,0000 50 300
EURJPY 0,001 10 JPY 3 2,4 -0,0160 -0,1470 50 300
EURNZD 0,00001 1 NZD 12 9,6 -1,1640 0,8060 200 600
EURUSD 0,00001 1 USD 2 1,6 -0,2120 -0,1920 50 300
GBPAUD 0,00001 1 AUD 10 8 -1,7050 1,1770 150 500
GBPCAD 0,00001 1 CAD 10 8 -0,3850 0,0430 150 500
GBPCHF 0,00001 1 CHF 7 5,6 0,0200 -0,3380 100 400
GBPJPY 0,001 10 JPY 8 6,4 0,0770 -0,2710 150 500
GBPUSD 0,00001 1 USD 3 2,4 -0,1400 -0,3280 50 300
NZDJPY 0,001 10 JPY 8 6,4 0,2770 -0,5140 150 500
NZDUSD 0,00001 1 USD 4 3,2 0,3490 -0,6130 50 300
USDCAD 0,00001 1 CAD 4 3,2 -0,3620 0,0230 50 300
USDCHF 0,00001 1 CHF 3 2,4 -0,1130 -0,0710 50 300
USDJPY 0,001 10 JPY 2 1,6 -0,0510 -0,1190 50 300
XAGUSD 0,01 10 USD 10 8 -0,1300 -0,0300 100 400
XAUUSD 0,01 10 USD 10 8 -0,9500 -0,0700 200 600


Прежние спецификации контрактов

 

* Размер контракта (1 лота) составляет 100 000 единиц базовой валюты.

** Размеры свопов указаны для 4-хзначных символов




Разместить: